TITRE GALERIE | IMG | TITRE IMAGE | ALT IMAGE | DESCRIPTION IMAGE |
---|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 1 | gansbaai0000 | | LES 4 SITES VISITÉS ENTRE LE 11 ET LE 15 SEPTEMBRE 2024 |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 2 | filters | | NOUS PARCOURONS LA CÔTE POUR APERCEVOIR LES BALEINES AU LARGE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 3 | filters | | CÔTE TRÈS DÉCOUPÉE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 4 | filters | | PEU D'ACTIVITÉ AU LARGE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 5 | filters | | ET .... UN AILERON |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 6 | filters | | UN SOUFFLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 7 | filters | | UNE QUEUE !!! AVEC LE SOLEIL ! |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 8 | filters | | 2 QUEUES !! |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 9 | filters | | MÊME LE CORMORAN A POITRINE BLANCHE S'ÉMERVEILLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 10 | filters | | L'OEDICNÈME VERMICULÉ RESTE IMPASSIBLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 11 | filters | | TISSERIN DU CAP |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 12 | filters | | MÂLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 13 | filters | | MÂLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 14 | filters | | NOUS SOMMES REPÉRÉS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 15 | filters | | FEMELLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 16 | filters | | LES NIDS SONT CONSTRUITS ...TISSE...RIN |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 17 | filters | | TRÈS HABILE DE LEUR BEC ET DE LEURS PATTES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 18 | filters | | AUTRE TISSERIN : À TÊTE ROUSSE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 19 | filters | | SERIN DU CAP LES SERINS SONT PLUS PETITS: TAILLE DU ROUGE-GORGE 14cm |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 20 | filters | | SERIN DU CAP ; LES TISSERINS 18cm : BERGERONNETTE GRISE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 21 | filters | | SERIN SOUFRÉ |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 22 | filters | | SERIN SOUFRÉ |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 23 | filters | | SERIN SOUFRÉ |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 24 | filters | | SERIN DU MOZAMBIQUE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 25 | filters | | EUPLECTE À CROUPION JAUNE MÂLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 26 | filters | | FEMELLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 27 | filters | EUPLECTE IGNICOLORE | EUPLECTE IGNICOLORE FEMELLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 28 | filters | | MÂLE EN PLUMAGE NUPTIAL (13 cm) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 29 | filters | | MÂLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 30 | filters | | C'EST UN OISEAU DE MARÉCAGE, DE ROSELIÈRE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 31 | filters | | TRAQUET DU CAP |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 32 | filters | | BULBUL DU CAP "OISEAUX DE JARDIN" DE ZONES SÈCHES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 33 | filters | | BULBUL DU CAP (BULBUL = HÉRISSÉ -LE PLUMAGE) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 34 | filters | | BULBUL IMPORTUN (EN ANGLAIS = SOMBRE) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 35 | filters | | COSSYPHE DU CAP , TRÉS COLORÉ ! |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 36 | filters | | TRÈS "VISIBLE" |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 37 | filters | | GLADIATEUR BACBAKIRI, TOUJOURS "EN ACTIVITÉ" |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 38 | filters | | GLADIATEUR BACKBAKIRI , TERRITORIAL |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 39 | filters | | LE MOINEAU DE L'AFRIQUE DU SUD : PRINIA DU KAROO (PRINIA =NOM JAVANAIS, du KAROO UN DÉSERT D'AFRIQUE DU SUD ) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 40 | filters | | PRINIA DU KAROO ;OISEAUX DE JARDIN |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 41 | filters | | APALIS À COLLIER, FAMILLE DES CISTICOLES 12cm |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 42 | filters | | ON L'OBSERVE ÉGALEMENT DANS LES JARDINS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 43 | filters | | FRANCOLIN CRIARD, ALARMÉ IL CAQUETTE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 44 | filters | gansbaai0042 | GRUES DE PARADIS, 120cm ENVERGURE 200cm ET 5 kg |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 45 | filters | | COMME LES GRUES OBSERVABLES EN EUROPE: ELLES SONT EN GROUPE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 46 | filters | | GRUE DE PARADIS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 47 | filters | gansbaai0045 | GRUE DE PARADIS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 48 | filters | | UNE BELLE INTRODUCTION À LA RÉSERVE : "PASSER UN BON MOMENT" |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 49 | filters | | CE FICUS EST APPELÉ "GRAND ARBRE" DANS LES REVUES TOURISTIQUES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 50 | filters | | POURPIER DE COOPER |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 51 | filters | | FLEUR DE "LA GRIFFE DE SORCIÈRE" |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 52 | filters | | AUTRUCHE D'AFRIQUE FEMELLE, DE 175 À 275 cm |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 53 | filters | | PARAIT PEU "AIMABLE" |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 54 | filters | | POIDS : JUSQUE 16kg |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 55 | filters | | ZÈBRE DE MONTAGNE : RAYURES BRUNES SUR FOND BLANC |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 56 | filters | | LES RAIES SONT TRÈS EFFICACES POUR LE CAMOUFLAGE ! |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 57 | filters | | LES ANIMAUX PRÉCÉDENTS ET SUIVANTS SONT OBSERVÉS À QUELQUES MÈTRES, DANS LES PÂTURAGES À L'ENTRÉE DES LODGES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 58 | filters | | DAMALISQUE À FRONT BLANC LE MÂLE PÈSE 80 kg |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 59 | filters | | LA FEMELLE A AUSSI DES CORNES : PLUS FINES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 60 | filters | | LONGUEUR 1,50m AUSSI APPELÉ BLESBOK |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 61 | filters | | LES CORNES DU MÂLE PEUVENT ATTEINDRE 50cm ET C'EST UN ANIMAL ASSEZ AGRESSIF |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 62 | filters | | ÉLAND DU CAP (AVEC UN "D" DIFFÉRENT DU CERVIDÉ DES PAYS NORDIQUES ) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 63 | filters | | ICI AUSSI LES GARDEBOEUFS SONT PRÉSENTS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 64 | filters | | LONGUEUR JUSQUE 3m 80, 1,80 À L'ÉPAULE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 65 | filters | | 800kg |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 66 | filters | gansbaai0064 | CORNES DE 70cm, CELLES DE LA FEMELLE SONT PLUS COURTES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 67 | filters | | |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 68 | filters | | ICI UNE ANTILOPE : PELEA CAPREOLUS OU GREY RHEBOCK |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 69 | filters | | TOUJOURS EN OBSERVATION : LE DAMAN DES ROCHERS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 70 | filters | | MOINS VISIBLE (TAILLE!) LE RAT RAYÉ (LEMNISCOMYS ROSALIA) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 71 | filters | | PINTADE DE NUMIDIE, OMNIVORE, 63cm CERTAINEMENT L'ANCÈTRE DE "NOTRE"PINTADE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 72 | filters | | COLIOU RAYÉ, LE PLUS FRÉQUENT DES COLIOUS .... JACASSE EN PERMANENCE AVEC SES CONGÉNÈRES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 73 | filters | | COLIOU RAYÉ 26cm |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 74 | filters | | VEUVE DOMINICAINE EN PLUMAGE NUPTIAL (MÂLE) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 75 | filters | | CORPS DE 12 cm MAIS QUEUE DE 20cm! |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 76 | filters | | ALOUETTE DE L'AGULAS (CAP DES AIGUILLES EN PORTUGAIS :AFRIQUE DU SUD ) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 77 | filters | | CORNEILLE DU CAP |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 78 | filters | | SOUÏMANGA CHALYBÉE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 79 | filters | | DE 6 À 10 g POUR 12 cm |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 80 | filters | | FICUS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 81 | filters | | COUCHÉ DE SOLEIL SUR LES DAMALISQUES À FRONT BLANC |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 82 | filters | | LE LENDEMAIN RANDONNÉE AUX ABORDS DE LA RÉSERVE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 83 | filters | | SUR LA RIVE, GRAVELOT (PLUVIER) PÂTRE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 84 | filters | | SE RENCONTRE SUR LES LITTORAUX SABLEUX |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 85 | filters | | GRAVELOT (PLUVIER) À FRONT BLANC |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 86 | filters | | MYLOTHRIS AGATHINA, PAPILLON DE 50 À 60mm |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 87 | filters | | CAMOMILLE ROMAINE DOUBLE (PLANTE MÉDICINALE) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 88 | filters | | SWAINSONA GALEGIFOLIA (DARLING LISSE) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 89 | filters | | PHLOX DIFFUS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 90 | filters | | DE HOOP VIEL: RIVIÉRE QUI SE PERD DANS UN MARAIS, DONC TRÈS RICHE EN FLORE ET FAUNE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 91 | filters | | ARCTOTHECA CALENDULA / SENECIO CRASSIFLORUS
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 92 | filters | | SAINFOIN
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 93 | filters | | BULBINE BULBOSA
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 94 | filters | | LAMPRANTHUS SPECTABILIS
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 95 | filters | | OXALIS BOWIEI
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 96 | filters | gansbaai0095 | DICTYOPHORUS SPUMANS 6 cm
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 97 | filters | | CRIQUET IMPRESSIONNANT ET TOXIQUE (EN INGESTION) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 98 | filters | | BUSE ROUNOIR |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 99 | filters | | MÊME TAILLE QUE LA BUSE VARIABLE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 100 | filters | | LE CHACMA , UN BABOUIN UN PEU PLUS CORPULENT QUE LE "CLASSIQUE" ANUBIS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 101 | filters | | SON MUSEAU EST P LUS LONG |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 102 | filters | | ET IL EST OMNIVORE, LES AUTRES BABOUINS SONT PLUS HERBIVORES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 103 | filters | | CHANGEMENT DE LIEU : LE PARC DES AIGUILLES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 104 | filters | | ACACIA CONFUSA
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 105 | filters | | PODALYRIA
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 106 | filters | | PROTÉE BARBUE
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 107 | filters | gansbaai0106 | MARGUERITE BLEUE / FELICIA AMELLOIDES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 108 | filters | | TRÈS PEU DE POPULATION SURTOUT DE L'ÉLEVAGE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 109 | filters | | PROCHE DE LA CÔTE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 110 | filters | | CÔTE DES "AIGUILLES" |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 111 | filters | | |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 112 | filters | | EXTRÉMITÉ DU CONTINENT AFRICAIN |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 113 | filters | | |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 114 | filters | | HIRONDELLE À GORGE BLANCHE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 115 | filters | | PRÉSENTE AU SUD DU CONTINENT AFRICAIN |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 116 | filters | | COMME CES FLAMANTS ROSES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 117 | filters | | LA POPULATION MONDIALE EST ESTIMÉE À 600 000 |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 118 | filters | | |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 119 | filters | | |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 120 | filters | | HYOBANCHE LONGUINÉA (PLANTE SANS CHLOROPHYLLE) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 121 | filters | | TOUJOURS ÉTONNANT !! PAS DE PRÉSENCE HUMAINE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 122 | filters | | MARAIS AVANT LA CÔTE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 123 | filters | | SOLANUM |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 124 | filters | | PIE GRIÈCHE FISCALE RÉPUTÉE POUR ÊTRE AGRESSIF,MÉCHANT SUR SON TERRITOIRE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 125 | filters | | VAUTOUR AFRICAIN : TAILLE 94cm, 2,20m D'ENVERGURE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 126 | filters | | ILS ONT UNE VISION BINOCULAIRE, CELA FACILITE LEUR RECHERCHE DE CHAROGNES |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 127 | filters | | PÉLICAN BLANC: TAILLE 175cm ET 3.60m D'ENVERGURE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 128 | filters | gansbaai0130 | REDESCENDONS SUR TERRE AVEC CE SPHÉNOTÈQUE DU CAP DE 23cm |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 129 | filters | | SOUIMANGA MALACHITE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 130 | filters | | MANGEUR DE NECTAR |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 131 | filters | | ANHINGA D'AFRIQUE, PROCHE DU CORMORAN, SOUVENT APPELÉ: OISEAU SERPENT CAR IL NAGE AVEC SEULEMENT LE COU ET LA TÊTE SORTANTS DE L'EAU |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 132 | filters | | VANNEAU ARMÉ (ÉPERON AU POIGNET DE L'AILE) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 133 | filters | | ZOSTÉROPS DU CAP (ZOSTÉROPS = CEINTURE AUTOUR DE L’ŒIL) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 134 | filters | | GOBE MOUCHE SOMBRE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 135 | filters | | SOUIMANGA OLIVÂTRE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 136 | filters | | LE MÊME DANS LE "BON"SENS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 137 | filters | | GLADIATEUR OLIVE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 138 | filters | | CISTICOLE À COURONNE ROUSSE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 139 | filters | | ASTRILD À JOUES NOIRES FEMELLE ( REMARQUEZ LES DEUX COULEURS DU BEC !!) |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 140 | filters | | POUR L'ESTHÉTISME ET LE MYSTÈRE .... |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 141 | filters | | GONOLEK BOUBOU SUR UN ARUM ! |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 142 | filters | | SPATULE D'AFRIQUE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 143 | filters | | TRÈS PROCHE DE LA SPATULE BLANCHE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 144 | filters | | FOULQUE CARONCULÉE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 145 | filters | | TAILLE IDENTIQUE À LA MACROULE MAIS PLUS SILENCIEUSE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 146 | filters | | CRÉCERELLE DES ROCHERS, IDENTIQUE AU CRÉCERELLE D'EUROPE MAIS PLUS EMPLUMÉ |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 147 | filters | | |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 148 | filters | | FRANCOLIN DE LEVAILLANT EN COURS DE DISPARITION À CAUSE DES INCENDIES ET DE L'AGRICULTURE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 149 | filters | | MOURON DES CHAMPS |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 150 | filters | | CHENILLE DU GRAND PORTE-QUEUE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 151 | filters | | DAMIANITA DAISY
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 152 | filters | | CLÉOME"SENORITA ROSALITA"
|
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 153 | filters | | MUTISIA |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 154 | filters | | COSMOS SULFUREUSE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 155 | filters | gansbaai0162 | PALÉMOINE BLEUE |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 156 | filters | | SUIVONS LES AUTRUCHES ...... |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 157 | filters | | |
CÔTE DE GANSBAAI À DE-HOOP | 158 | filters | | ENVIE DE PARTIR À L'AVENTURE |
| | | | |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 1 | der 20240000 | | CETTE ANNÉE: NEIGE ! |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 2 | filters | | PEU DE GRUES CENDRÉES, ENTRAIN DE CHERCHER LA NOURRITURE |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 3 | filters | | AU PETIT MATIN, PEU DE DÉCOLLAGE |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 4 | filters | | |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 5 | filters | | LA LUMIÈRE MANQUE |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 6 | filters | | |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 7 | filters | | |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 8 | filters | | |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 9 | filters | | |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 10 | filters | | AU LOIN DES GROUPES SONT VISIBLES |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 11 | filters | | VERS 10h UN PEU DE CLARTÉ |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 12 | filters | | DANS LA NEIGE, DE PETITS GROUPES SONT AU "GAGNAGE" |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 13 | filters | der 20240013 | der 20240013 |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 14 | filters | | ELLES NE SONT VISIBLES QUE DE LOIN |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 15 | filters | | UN VA ET VIENT INCESSANT |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 16 | filters | | |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 17 | filters | | UN PEU DE VENT |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 18 | filters | | |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 19 | filters | | |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 20 | filters | | LE LENDEMAIN: PLUS DE LUMINOSITÉ |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 21 | filters | | DES BANCS DE SABLE, LES GRUES DÉCOLLENT |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 22 | filters | | SUR LA JETÉE, PLUS AUCUNE GRUE ! |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 23 | filters | | EN BALLADE, NOUS OBSERVONS LES CHEVREUILS |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 24 | filters | | ET UNE SURPRISE : UNE ALOUETTE, BIEN BLOTTIE DANS LES FAGNES |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 25 | filters | | DU CÔTÉ DE SAINTE MARIE, DES CENTAINES (?) DE CORMORANS SONT REGROUPÉS .... ? |
LAC DU DER-CHANTECOQ-2024 | 26 | filters | | PLUS DE LUMIÈRE, MAIS TOUJOURS AUSSI PEU DE GRUES CENDRÉES...À L'ANNÉE PROCHAINE |
| | | | |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 1 | novembre 20240000 | | PEU D'OBSERVATION EN CE MOIS DE NOVEMBRE : ICI BERNACHES NONNETTES |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 2 | filters | | VANNEAU HUPPÉ EN PLUMAGE INTER-NUPTIAL |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 3 | filters | | COURLIS CENDRÉ |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 4 | filters | | CANARD SOUCHET MÂLE |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 5 | filters | | CANARD PILET MÂLE ET FEMELLE |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 6 | filters | | SARCELLE D'HIVER |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 7 | filters | | COMBATTANT VARIÉ EN PLUMAGE INTER-NUPTIAL |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 8 | filters | | MÊME LES CANARDS SIFFLEURS, HABITUELLEMENT NOMBREUX EN CETTE SAISON, SONT EN PETIT NOMBRE |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 9 | filters | | CANARD SIFFLEUR MÂLE |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 10 | filters | | MÂLE |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 11 | filters | | VANNEAUX HUPPÉS, CANARDS CHIPEAUX, ET À L'AVANT DES CHEVALIERS GAMBETTES, SE PROTÈGENT DU VENT |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 12 | filters | | LE CALME EST AUX MANGEOIRES: LES VERDIERS ONT FAIT LEUR APPARITION, ICI UN MÂLE |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 13 | filters | | TOUJOURS AUSSI TERRITORIAUX |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 14 | filters | | ET POUR LA DEUXIÈME ANNÉE LES PERRUCHES À COLLIER VIENNENT SE NOURRIR AUX MANGEOIRES |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 15 | filters | | PERRUCHE MÂLE (PAS DE COLLIER) |
BILLEBAUDE NOVEMBRE 2024 | 16 | filters | | LE MOIS SE TERMINE PAR UNE VISITE AU LAC DU DER CHANTE-COQ ET SES GRUES CENDRÉES (MOIS PROCHAIN) AVEC LE FESTIVAL PHOTO DE MONTIER EN DER |
| | | | |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 1 | cap de bonne espÉrance000a copie | | PÉNINSULE DU CAP, BOULDER'S BEACH : LE ROYAUME DES MANCHOTS |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 2 | filters | | L'EXTRÉMITÉ DU CONTINENT AFRICAIN |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 3 | filters | | L'ENTRÉE DE LA RÉSERVE EST PAYANTE / 1 RAND = 0.052€ |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 4 | filters | | QUELQUES CORMORANS SUR LA FALAISE |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 5 | filters | | PAS TOUJOURS FACILE D'Y ALLER |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 6 | filters | | CE CORMORAN DU CAP LONGE LA FALAISE, POUR ÉVITER LES VAGUES |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 7 | filters | | CORMORAN DU CAP, PLUS PETIT QUE LE GRAND CORMORAN EUROPÉEN |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 8 | filters | | CORMORAN DU CAP 64cm (GRAND CORMORAN 100cm) ENVERGURE 109cm (165cm) |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 9 | filters | | AU REPOS SUR LES ROCHERS |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 10 | filters | | DES RASSEMBLEMENTS DE PLUSIEURS CENTAINES D'INDIVIDUS |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 11 | filters | | COMME ICI, SOUVENT DES ESPÈCES DIFFÉRENTES |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 12 | filters | | CORMORANS À POITRINE BLANCHE |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 13 | filters | | CORMORAN À POITRINE BLANCHE UNE SOUS ESPÈCE DU GRAND CORMORAN |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 14 | filters | | CORMORAN À POITRINE BLANCHE |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 15 | filters | | CORMORAN COURONNÉ 54 cm |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 16 | filters | | PETITE HUPPE ET YEUX ROUGES |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 17 | filters | | GOÉLANDS DOMINICAINS |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 18 | filters | | GOÉLAND DOMINICAIN (MÊME TAILLE QUE L'ARGENTÉ) |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 19 | filters | | UN DOMINICAIN JUVÉNILE |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 20 | filters | | JUVÉNILE |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 21 | filters | | DOMINICAIN ADULTE |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 22 | filters | | BEL ÉTIREMENT !!! |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 23 | filters | | MOUETTE DE HARTLAUB, UN PEU PLUS PETITE QUE LA RIEUSE |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 24 | filters | | CHEZ LES STERNES, SURTOUT DES STERNES VOYAGEUSES, PROCHE DE LA CAUGEK (À L'EXCEPTION DE LA COULEUR DU BEC ) |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 25 | filters | | STERNES VOYAGEUSES (BEC JAUNE, CAUGEK :BEC NOIRE À POINTE JAUNE) |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 26 | filters | | INTERNUPTIAL |
PÉNINSULE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE | 27 | filters | | UNE AUTRUCHE D'AFRIQUE FEMELLE AU BORD DE LA MER ,,,, |
